2019年2月全市安全生产执法检查情况报表
| 2019年2月全市安全生产执法检查情况报表 | |||||||||||||||
| 县区 | 处罚比例 | 检查次数 | 处罚情况 | 
				黑名单 企业数  | 
			
				取缔 企业数  | 
			
				关闭 企业数  | 
			移送司法机关人数 | 
				执法文 书使用数  | 
			隐患情况 | ||||||
| 处罚次数 | 罚金(万元) | 一般隐患 | 重大隐患 | ||||||||||||
| 检查处罚 | 事故处罚 | 查出条数 | 已整改 | 查出条数 | 已整改 | ||||||||||
| 谢家集区 | 36.4% | 11 | 4 | 23.93 | 22 | ||||||||||
| 大通区 | 33.3% | 6 | 2 | 0.2 | 32 | 7 | 16 | ||||||||
| 潘集区 | 6.7% | 15 | 1 | 0.5 | 66 | 22 | 45 | ||||||||
| 毛集实验区 | 8 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||
| 田家庵区 | 6 | 12 | 27 | ||||||||||||
| 寿县 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 煤化工产业园 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 凤台县 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 八公山区 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 高新区 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 淮南经开区 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 煤监科 | 28.6% | 7 | 2 | ||||||||||||
| 监管三科 | 6 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||
| 监管一科 | 4 | 4 | 8 | 5 | |||||||||||
| 合计 | 12.5% | 56 | 7 | 0.7 | 23.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 21 | |||
